Bitdefender Total Security (10 Device - 1 Year) EU ESD
Geo IP limit dz, ad, ai, aq, au, at, be, bj, bq, io, bf, cm, cf, td, km, cg, ck, ci, fk, fr, gf, pf, tf, ga, de, gi, gp, gg, gw, va, ie, im, it, je, ki, li, lu, mg, ml, mq, mr, yt, mc, ms, ma, nr, nl, an, nc, nz, ne, nu, nf, pg, pn, pt, re, mf, sm, sn, gs, es, sh, sx, pm, ch, tg, tk, tn, tv, gb, vu, vg, wf, eh
Produktbeschreibung | |||||||||||||
Bitdefender Total Security Multi-Device 2018 enthält gleich mehrere Sicherheitsebenen zur Abwehr von Ransomware. Die verhaltensbasierte Erkennung von Bedrohungen verhindert Infektionen und schützt Ihre wichtigsten Dokumente vor Verschlüsselung durch Ransomware. Bitdefender Total Security Multi-Device 2018 bereitet Ihren Sorgen um Datenverlust und Lösegeldforderungen ein Ende, damit Sie Ihr Leben ganz unbeschwert genießen können. | |||||||||||||
Kaufargumente | |||||||||||||
| |||||||||||||
Produkt: | |||||||||||||
Produktname: | Bitdefender Total Security Multi Device (10 Device, 1 Jahr) | ||||||||||||
Produktbeschreibung: | Bitdefender Total Security - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 10 Geräte | ||||||||||||
EAN-Code: | |||||||||||||
Herstellergarantie: | Keine Garantie | ||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||
Kategorie: | Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Tools zum Entfernen von Adware & Malware, Sicherheitspaket | ||||||||||||
Produkttyp: | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | ||||||||||||
Plattform: | Windows, Android, MAC iOS | ||||||||||||
Lizenzierung | |||||||||||||
Lizenztyp: | 10 PCs | ||||||||||||
Details: | ESD | ||||||||||||
Systemanforderungen | |||||||||||||
Unterstütztes Betriebssystem: | Microsoft Windows 7(SP1) / 8 / 8.1 / 10, macOS X, iOS9 oder höher, Android 4.0 oder neuer | ||||||||||||
Hardwareanforderungen: | Microsoft Windows 7(SP1) / 8.1 / 10 - Dual-Core 1,6-GHz-Prozessor - min. RAM 1,0 GB - 1,50 GB HD Mac OS X min. RAM 1,0 GB - 600 MB HD | ||||||||||||
Zusätzliche Anforderungen: | Internetverbindung | ||||||||||||
Service & Support | |||||||||||||
Typ: | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | ||||||||||||
Links | Downloadlink: Supportlink: |
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.